Информационное взаимодействие между ТФОМС, СМО, МО и ФОМС осуществляется на основании нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в системе ОМС.
Описание форматов и структура нормативно-справочной информации (НСИ) в сфере ОМС размещаются по адресу https://www.ffoms.gov.ru/documents/interaction/format/ приложение «А.1 Описание форматов и структуры НСИ».
Актуальная НСИ размещается в подсистеме «Система ведения нормативно-справочной информации» Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования Федерального фонда обяза¬тельного медицинского страхования, доступной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://nsi.ffoms.ru
Информационное взаимодействие
| Наименование | Имя файла |
Дата публикации
|
| Справочник ДН | sprav_dn.xls | 13.06.2024 |
| Справочник услуг | R_NSI_USLUGI.xml | 06.02.2026 |
| Справочник соответствия профиля, специальности, профиля койки при оказании медицинской помощи в условиях дневного и круглосуточного стационаров | R_NSI_PR_KOIKI_SPEC.xml | 24.01.2025 |
| Справочник соответствия профиля, специальности, услуги при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, профосмотров и диспансеризации | R_NSI_PROF_SPES_USL.xml | 28.01.2026 |
| Справочник видов медицинских услуг | R_NSI_VID_USL.xml | 27.01.2025 |
| Справочник тарифов | R_NSI_TARIF.xml | 06.02.2026 |
| Справочник ВМП | R_NSI_VMP.xml | 06.02.2026 |
| Справочник коэффициентов затратоемкости и специфики в стационарах | R_NSI_STAC_MEK.xml | 07.02.2026 |
| Расшифровка ДС | Расшифровка ДС 2026 v1.05 | 27.01.2026 |
| Расшифровка КС | Расшифровка КС 2026 v1.05 | 27.01.2026 |
| Справочник лицензий МО | R_NSI_LICENSE.xml | 27.01.2026 |
| Справочник МО, оказывающих стоматологические услуги | R_NSI_MO_STOMAT.xml | 28.11.2024 |
| Справочник коэффициентов уровня медицинских организаций круглосуточного стационара | R_NSI_MO_KOEFF.xml | 27.01.2026 |
| Справочник коэффициентов КСЛП | R_NSI_23_8_SLK.xml | 27.01.2026 |
Структура файлов информационного обмена
| наименование | имя файла |
дата публикации
|
| Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи 2023 |
Методические рекомендации 19.02.2024 Методические рекомендации 15.07.2024 |
19.09.2024 |
| Таблица Д1. Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи, кроме высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи по диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних и профилактическим медицинским осмотрам взрослого населения, медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного новообразования | D-1.doc | 21.01.2026 |
| Таблица Д2. Файл со сведениями об оказанной высокотехнологичной медицинской помощи | D-2.doc | 21.01.2026 |
| Таблица Д3. Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при диспансеризации | D-3.doc | 21.01.2026 |
| Таблица Д4. Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного новообразования | D-4.doc | 21.01.2026 |
| Таблица Д5. Файл персональных данных | D-5.doc | |
| Структура файла, содержащего информацию о медицинских работниках медицинской организации, имеющих сертификат по профилю оказания медицинской помощи | Struktura.doc | |
| Структура проверок ФЛК | Flk.xls | |
| Расшифровка КСГ КС с региональными критериями | ||
| Приказ об утверждении справочников по медицинской реабилитации | ||
| Структура проверок МЭК | mek.xls | |
| Структура файла по сверке прикрепления застрахованных лиц к медицинской организации и медицинскому работнику | Sverka.doc | |
| Приказ ТФ ОМС об МКБ-10 | Prikaz.pdf | |
| Регламент информационного взаимодействия | ||
| Приложения к регламенту информационного взаимодействия | prilozen.doc | |
| Формат справочника коэффициентов затратоемкости и специфики в стационарах | sprav.doc | |
| Формат справочника услуг | ||
| Формат справочника видов медицинских услуг | ||
| Формат справочника соответствия профиля, специальности, профиля койки при оказании медицинской помощи в условиях дневного и круглосуточного стационаров | ||
| Регламент по телемедицине | ||
| Регламент информационного обмена по прикрепленному населению | reg_ics.pdf | |
| Формат справочника соответствия профиля, специальности, услуги при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, профосмотров и диспансеризации | sprav_ambulat.doc | 29.01.2024 |
| Формат справочника тарифов | sprav_tar.doc | 04.02.2024 |
| Формат справочника услуг ВМП | ||
| Формат справочника МО, оказывающих стоматологические услуги | sprav_mo_stomat.doc | 05.02.2024 |
| Формат справочника коэффициентов уровня | R_NSI_MO_KOEFF.doc | 24.05.2024 |
| Формат справочник коэффициентов КСЛП | format-kslp.doc | 26.06.2024 |
| Формат списка от работодателей по ДН | format-R_NSI_DNR.doc | 15.08.2024 |

