Анализ проведенного опроса за январь - декабрь 2025 года
Телефонный опрос проводился согласно приказу Минздрава России от 19.07.2022 г. № 495 «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент» страховыми медицинскими организациями филиал АО «МАКС-М» в г. Белгороде и Белгородский филиал ООО «МСК «Инко-мед» согласно квотной выборке (7292 человек).
| Вопрос | Абсолютно удовл., по большей части удовл. (чел.) | % | Неудовл., скорее неудовлетвор. (чел.) |
% |
| Насколько Вы согласны с утверждением, что сейчас Вы можете записаться к врачу в удобное для Вас время? | 3566 | 49 | 3726 | 51 |
| Насколько Вы удовлетворены длительностью ожидания медицинской услуги с момента возникновения потребности в медицинской помощи до момента ее получения? | 3729 | 51 | 3563 | 49 |
| Насколько Вы удовлетворены длительностью ожидания непосредственно перед кабинетом? | 3731 | 51 | 3561 | 49 |
| Насколько комфортным было Ваше пребывание в медицинской организации (комфортность зон ожидания, комфортное перемещение внутри медицинской организации)? | 4314 | 59 | 2978 | 41 |
| Насколько Вы удовлетворены отношением к Вам со стороны медицинского персонала (врачи, мед. сестры, регистраторы, санитары)? | 4402 | 60 | 2890 | 404 |
| Удовлетворены ли Вы тем, как врач объяснял Вам, зачем назначено то, или иное лечение, лекарственный препарат, диагностическая процедура? | 4350 | 60 | 2942 | 40 |
| Насколько результат Вашего обращения в медицинскую организацию соответствовал Вашим ожиданиям? | 4060 | 56 | 3232 | 44 |
| Была ли решена Ваша медицинская проблема? | 6216 | 85 | 1076 | 15 |
| Вы бы посоветовали близким друзьям или родственникам обращаться за медицинской помощью в Вашу медицинскую организацию? | 3888 | 53 | 3404 | 47 |
| Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью? | 4132 | 57 | 3160 | 43 |
Из опрошенных 644 человек (9%) обслуживаются только в частных или преимущественно в частных медицинских организациях, из них 227 человек (35%) неудовлетворенны медицинской помощью. Ответы на вопросы отражены в таблице:
| Вопрос | Абсолютно удовл., по большей части удовл. (чел.) | % | Неудовл., скорее неудовлетвор. (чел.) |
% |
| Насколько Вы согласны с утверждением, что сейчас Вы можете записаться к врачу в удобное для Вас время? | 434 | 67 | 210 | 33 |
| Насколько Вы удовлетворены длительностью ожидания медицинской услуги с момента возникновения потребности в медицинской помощи до момента ее получения? | 456 | 17 | 188 | 29 |
| Насколько Вы удовлетворены длительностью ожидания непосредственно перед кабинетом? | 468 | 73 | 176 | 27 |
| Насколько комфортным было Ваше пребывание в медицинской организации (комфортность зон ожидания, комфортное перемещение внутри медицинской организации)? | 486 | 75 | 158 | 25 |
| Насколько Вы удовлетворены отношением к Вам со стороны медицинского персонала (врачи, мед. сестры, регистраторы, санитары)? | 485 | 75 | 159 | 25 |
| Удовлетворены ли Вы тем, как врач объяснял Вам, зачем назначено то, или иное лечение, лекарственный препарат, диагностическая процедура? | 485 | 75 | 159 | 25 |
| Насколько результат Вашего обращения в медицинскую организацию соответствовал Вашим ожиданиям? | 473 | 73 | 171 | 27 |
| Была ли решена Ваша медицинская проблема? | 578 | 90 | 66 | 10 |
| Вы бы посоветовали близким друзьям или родственникам обращаться за медицинской помощью в Вашу медицинскую организацию? | 460 | 71 | 184 | 29 |
| Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью? | 417 | 65 | 227 | 35 |
Из опрошенных 6648 человек (91%) обслуживаются только в государственных или преимущественно в государственных медицинских организациях, из них 2933 человек (44%) неудовлетворенны медицинской помощью. Ответы на вопросы отражены в таблице:
| Вопрос | Абсолютно удовл., по большей части удовл. (чел.) | % | Неудовл., скорее неудовлетвор. (чел.) |
% |
| Насколько Вы согласны с утверждением, что сейчас Вы можете записаться к врачу в удобное для Вас время? | 3132 | 47 | 3516 | 53 |
| Насколько Вы удовлетворены длительностью ожидания медицинской услуги с момента возникновения потребности в медицинской помощи до момента ее получения? | 3273 | 49 | 3375 | 51 |
| Насколько Вы удовлетворены длительностью ожидания непосредственно перед кабинетом? | 3263 | 49 | 3385 | 51 |
| Насколько комфортным было Ваше пребывание в медицинской организации (комфортность зон ожидания, комфортное перемещение внутри медицинской организации)? | 3828 | 58 | 2820 | 42 |
| Насколько Вы удовлетворены отношением к Вам со стороны медицинского персонала (врачи, мед. сестры, регистраторы, санитары)? | 3917 | 59 | 2731 | 41 |
| Удовлетворены ли Вы тем, как врач объяснял Вам, зачем назначено то, или иное лечение, лекарственный препарат, диагностическая процедура? | 3865 | 58 | 2783 | 42 |
| Насколько результат Вашего обращения в медицинскую организацию соответствовал Вашим ожиданиям? | 3587 | 54 | 3061 | 46 |
| Была ли решена Ваша медицинская проблема? | 5638 | 85 | 1010 | 15 |
| Вы бы посоветовали близким друзьям или родственникам обращаться за медицинской помощью в Вашу медицинскую организацию? | 3428 | 52 | 3220 | 48 |
| Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью? | 3715 | 56 | 2933 | 44 |
Анализ оценки общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
С августа 2022 года Министерством здравоохранения РФ на территории области проводится оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Телефонный опрос проводится ежемесячно с 1 по 25 число месяца страховыми представителями страховых медицинских организаций филиал АО «Макс-М» в г. Белгороде и Белгородский филиал ООО «МСК «Инко-мед» с целью выявления уровня удовлетворенности населения медицинской помощью в регионе для принятия в дальнейшем управленческих решений.
За январь-декабрь 2025 года в телефонном опросе было задействовано 7 292 человека, из них: городского населения области 4 841 человек (2 129 мужчин, 2 712 женщин) и 2451человек сельского населения области (1 160 мужчин, 1291 женщин). 644 человек (9%) обслуживаются только в частных или преимущественно в частных медицинских организациях, 6648 человек (91%) обслуживаются только в государственных или преимущественно в государственных медицинских организациях.
Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью за январь- декабрь 2025 года составила 56,7 % (план – 56,5%).
Результаты телефонного опроса ежемесячно доводятся до сведения в Министерство здравоохранения Белгородской области.

